
数据显示,8月21日,大成中证全指证券公司ETF(159058)遭净赎回96.65万元,位居当日股票ETF净流出排名408/1298。最新规模1.19亿元,前一日规模1.2亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.80%。
近5日,大成中证全指证券公司ETF(159058)遭净赎回2961.17万元,位居股票ETF净流出排名第135/1298。
元股证券:ygzq.hk
大成中证全指证券公司ETF(159058)成立于2026年8月5日,基金全称为大成中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为大成中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。大成中证全指证券公司ETF(159058)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止8月21日,大成中证全指证券公司ETF(159058)最新份额为1.23亿份,最新规模为1.19亿元。
大成中证全指证券公司ETF(159058)现任基金经理为李淏玮。李淏玮自2026年8月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.12%。
股票配资开户入口跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260821 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260821 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 626.66 | 19.24 | -0.25 | -2.18 | 25.25 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 382.01 | 9.76 | -2.19 | -1.25 | -2.56 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 119.55 | 2.47 | -0.09 | 1.24 | 5.44 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 93.77 | 3.05 | -0.18 | -1.11 | -5.90 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 78.95 | 0.59 | -0.12 | -0.20 | -0.37 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 44.94 | 1.66 | -0.30 | 0.04 | 1.14 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 27.55 | 0.99 | 0.02 | 0.24 | 0.60 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 25.23 | 0.63 | -0.41 | -0.55 | -0.84 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 8.71 | 0.13 | 0.05 | -0.51 | -0.87 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6.41 | 0.66 | 0.21 | 0.22 | 0.52 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 5.46 | 0.11 | 0.0000 | 0.11 | 0.17 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 4.60 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 华安基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.93 | 0.13 | 0.0000 | -0.01 | 0.02 | 建信基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 1.74 | 0.24 | 0.0000 | -0.10 | -0.14 | 华泰柏瑞基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.35 | 0.03 | 0.0042 | 0.03 | 0.08 | 国联安基金 |
| 159058 | 大成中证全指证券公司ETF | 1.19 | 0.23 | -0.01 | -0.30 | — | 大成基金 |
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 1.15 | 0.07 | 0.0000 | 0.01 | -0.05 | 景顺长城基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报配资信息查询网
杠杆配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。